Celebración histórica de las tres décadas del prestigioso galardón para reconocer a los mejores socios de negocio de 2025.
Fuerte enfoque en el desarrollo, implementación e integración de la innovadora plataforma Xvantage en el ecosistema.
Llamado estratégico a los canales para adoptar la aplicación móvil del mayorista y optimizar su eficiencia operativa diaria.
Reconocimiento integral a fabricantes y distribuidores que lideran la transformación digital en el mercado.
Un legado de éxito y reconocimiento
La industria de tecnologías de la información se iluminó una vez más con una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas por el canal de distribución. Tras un intenso periodo de trabajo y adaptación a las nuevas demandas del mercado, la compañía reunió a los principales líderes del ecosistema para honrar su dedicación y éxito comercial continuo.
Esta premiación se ha consolidado como un auténtico referente de excelencia, reuniendo a las marcas más importantes y a los integradores que marcan la pauta tecnológica a nivel nacional. El periodo 2025 se ha caracterizado por un fuerte impulso hacia la modernización y la eficiencia en la cadena de suministro tecnológico.
“Nos llena de orgullo celebrar la trigésima edición de la entrega de Los Soles, un evento consolidado en la industria que nos permite reconocer a todos nuestros canales por el sobresaliente desempeño que demostraron durante el año, reafirmando nuestro compromiso de festejar juntos sus grandes logros”:
comentó Gerardo Romero, director general de Ingram Micro México.
Evolución digital y nuevas plataformas
Durante los primeros meses del año, el mayorista enfocó sus recursos en acercar soluciones disruptivas a sus socios, buscando agilizar procesos y generar nuevas vías de rentabilidad. La respuesta del mercado ha sido sumamente positiva, mostrando una clara disposición por adoptar modelos de negocio más ágiles e innovadores que se adapten a la nube.
La apuesta por la innovación tecnológica se ha materializado de forma clara, dejando atrás esquemas transaccionales tradicionales para dar paso a un modelo consultivo y recurrente. Este salto cualitativo permite a los distribuidores tener un mayor control de sus operaciones cotidianas y una proyección a futuro mucho más sólida.
“Durante este primer semestre, hemos trabajado arduamente en el desarrollo y la implementación estratégica de nuevas herramientas para nuestros clientes. Nos estamos integrando de forma más profunda con ellos, impulsando fuertemente la plataforma de suscripciones, lo cual ha generado notables beneficios para todo el ecosistema”.
Beneficios operativos y transformación
Como resultado de estos esfuerzos corporativos, cada vez más socios descubren que la digitalización interna es el mejor aliado para enfrentar la alta competitividad del mercado. La reducción de tiempos de respuesta, la automatización de cotizaciones y la facilidad para gestionar múltiples licencias son grandes diferenciadores operativos de los que hoy gozan los integradores galardonados.
La visión estratégica de la compañía apunta a un cierre de año excepcional, cimentado en alianzas sólidas con fabricantes de clase mundial y en el empoderamiento tecnológico de cada socio. Más allá de entregar un trofeo, la firma busca dejar un mensaje de evolución constante y de trabajo en equipo para superar los retos logísticos.
“Este año marca la maduración de nuestro proceso de transformación digital a través de Xvantage. Estamos sumamente satisfechos con los cambios implementados y los beneficios obtenidos, ya que una gran parte de nuestros aliados comerciales está adoptando la plataforma y comprobando directamente sus ventajas competitivas”.
Premiando la excelencia de los socios
“Confiamos en que, hacia el cierre de este año, lograremos capitalizar plenamente esta transformación digital. Extiendo una cordial invitación a todos nuestros socios de negocio para que adopten nuestra plataforma y la aplicación móvil, maximizando así su eficiencia operativa y la atracción de nuevas oportunidades comerciales”.
En este marco de fiesta tecnológica y celebración, el equipo editorial desea hacer un breve espacio para agradecer profundamente a Ingram Micro México por el importante reconocimiento otorgado a ITseller México en esta gran noche. Este valioso gesto nos impulsa y compromete a seguir trabajando de la mano para informar puntualmente a todo el ecosistema.

A continuación, y como digno cierre de esta cobertura periodística especial, presentamos la lista oficial con todos los protagonistas de la velada. Estos socios, con su incesante esfuerzo y visión estratégica para el futuro de los negocios, se alzaron como los absolutos ganadores de esta entrega tan esperada por la industria.
Lista de ganadores – edición 30 de los soles de ingram micro 2025
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: SOCIO EMBLEMÁTICO | GANADOR: MAINBIT SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: SOCIO EMBLEMÁTICO | GANADOR: INACOM DE MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: SOCIO EMBLEMÁTICO | GANADOR: GRUPO LOMA DEL NORTE SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: SOCIO EMBLEMÁTICO | GANADOR: GRUPO UNIDADES DE COMPUTO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS GOBIERNO | GANADOR:MAINBIT SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS A NIVEL NACIONAL | GANADOR: INACOM DE MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SUCURSAL PUEBLA | GANADOR: GRUPO TEC COMPUTADORAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SUCURSAL MÉRIDA | GANADOR: LA RED CORPORATIVO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SUCURSAL MONTERREY | GANADOR: PC ONLINE SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SUCURSAL LEÓN | GANADOR:GRUPO SVENSKA SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS BAJIO | GANADOR: MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SUCURSAL TIJUANA | GANADOR: AVIT SOLUCIONES S DE RL DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SUCURSAL GUADALAJARA | GANADOR: EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORISTA REG. MAYORES VENTAS VOLUMEN & CRECIMIENTO | GANADOR: GRUPO UNIDADES DE COMPUTO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SMB | GANADOR: MACTELL DE MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS VOLUMEN SUCURSALES | GANADOR: GRUPO LOMA DEL NORTE SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS VOLUMEN CDMX | GANADOR:OPTIMIZACIÓN CORPORATIVA SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS VALOR CDMX | GANADOR:INACOM DE MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS TELCO’s CDMX | GANADOR:TRIARA.COM SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS VALOR SUCURSALES | GANADOR: AXTEL SAB DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS VALOR SUCURSAL LEÓN | GANADOR: CONSULTORÍA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MEJOR COMPORTAMIENTO CREDITICIO | GANADOR: CYBERPUERTA SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MEJOR CLIENTE SOLUCIONES FINANCIERAS | GANADOR: MAINBIT SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS IMPRESIÓN | GANADOR: OMNI PRINTER SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS DATA CENTER | GANADOR:GUZDAN SERVICES SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS CYBERSECURITY & IOT | GANADOR: TOTALSEC SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS DCPOS | GANADOR:CONSULTORÍA INTEGRAL DE INFORMÁTICA SAPI DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Samsung | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO EN PROYECTOS TELEFONÍA 2025 | GANADOR: MACTELL DE MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Samsung | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO EN PROYECTOS TABLETAS 2025 | GANADOR: LA RED CORPORATIVO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Dell Technologies | CATEGORÍA: PROYECTO LÍDER DE INFRAESTRUCTURA EN SOLUCIONES IA | GANADOR: RIVAS Y NAVA CONSULTORÍA SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Dell Technologies | CATEGORÍA: LIDERAZGO EN EXPANSIÓN DE NEGOCIO DELL | GANADOR: JB SYSTEM
-
MARCA QUE PREMIA: CISCO | CATEGORÍA: MEJOR PARTNER CISCO | GANADOR: PLANNET SERVICE SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: CISCO | CATEGORÍA: PARTNER REVELACIÓN | GANADOR: VOSEDA NETWORKS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: CISCO | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO Y LEALTAD | GANADOR: GB NETWORKS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: CISCO | CATEGORÍA: TOP PARTNER COMERCIAL | GANADOR: EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: CISCO | CATEGORÍA: TOP VENTAS GLOBALES | GANADOR: CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: ASUS | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS ASUS COMERCIAL | GANADOR:COMPUEXPRESS SOLUCIONES SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: ASUS | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS VOLUMEN ASUS | GANADOR: PC ONLINE SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Windows 11 | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS EN WINDOWS 11 PRO | GANADOR: GRUPO TEC COMPUTADORAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: HP | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO PROYECTOS | GANADOR:INFORMÁTICA EMPRESARIAL INTEGRADA
-
MARCA QUE PREMIA: HP | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO CÓMPUTO RR | GANADOR:GRUPO TEC COMPUTADORAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: HP | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO IMPRESIÓN | GANADOR: SUPER BBS COMPUTADORAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: HP | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO SUPPLIES | GANADOR: GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: HP | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO PROYECTOS GOBIERNO | GANADOR: MAINBIT SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: CYBERPOWER | CATEGORÍA: PARTNER CON MAYOR CRECIMIENTO | GANADOR: COMPUMEX DIGITAL SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: CYBERPOWER | CATEGORÍA: PARTNER CON MAYOR PARTICIPACIÓN | GANADOR: GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Apple | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS PROYECTOS APPLE | GANADOR:DEFINICIÓN TOTAL SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Apple | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS APPLE | GANADOR: GECTECH DE MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Apple | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS IPAD | GANADOR:INACOM DE MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: MCAFEE | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS MCAFEE | GANADOR:COIMPRIT S DE RL DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: LENOVO | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS EN SEGMENTO DE CONSUMO | GANADOR: GRUPO TEC COMPUTADORAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: LENOVO | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS COMERCIAL | GANADOR: GRUPO LOMA DEL NORTE SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: LENOVO | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS VOLUMEN EN COMERCIAL | GANADOR: GRUPO UNIDADES DE COMPUTO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: LENOVO | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO EN PROYECTOS SMB | GANADOR: PARTNERTECH DE MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: LENOVO | CATEGORÍA: MAYOR DESARROLLO LENOVO GAMING | GANADOR: API GLOBAL SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INTEL | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS | GANADOR:MACRO ELECTRÓNICA EMPRESARIAL SA CV
-
MARCA QUE PREMIA: EPSON | CATEGORÍA: MEJOR DESEMPEÑO EN EPSON CONSUMO | GANADOR: COIMPRIT S DE RL DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: AMD | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS AMD EN CÓMPUTO COMERCIAL | GANADOR: GRUPO TEC COMPUTADORAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: ZEBRA | CATEGORÍA: PARTNER MAYOR CRECIMIENTO 2025 | GANADOR:TECNOHA MÉXICO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS CLOUD | GANADOR: AEVITAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SERVICIOS PROFESIONALES | GANADOR: C3NTRO TELECOM
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MEJOR PARTNER DE SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA 2025 | GANADOR: SINERGIASYS S DE RL DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: INGRAM | CATEGORÍA: MAYOR RETENCIÓN CLOUD | GANADOR: AEVITAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Crowdstrike | CATEGORÍA: MAYOR PROYECTO SEGURIDAD | GANADOR:TELIKO SOLUTIONS SAPI DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Microsoft Cloud | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS AZURE | GANADOR:GESTIÓN Y SERVICIOS MKS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Microsoft Cloud | CATEGORÍA: MAYOR DESARROLLO COPILOT | GANADOR:SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA PM S DE RL
-
MARCA QUE PREMIA: Microsoft Cloud | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO BREADTH AZURE | GANADOR: CADE SOLUCIONES EN ERP SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Microsoft Cloud | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS SEGURIDAD | GANADOR:PROMPT SOLUCIONES INTEGRADAS S DE RL CV
-
MARCA QUE PREMIA: Microsoft Cloud | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS MODERN WORK | GANADOR: DATAVISION DIGITAL SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Microsoft Cloud | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS MICROSOFT | GANADOR:AEVITAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Microsoft Cloud | CATEGORÍA: PARTNER ESTRATÉGICO | GANADOR: TODO EN LA NUBE S de RL de CV
-
MARCA QUE PREMIA: Microsoft Cloud | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO BREADTH MODERN WORK | GANADOR: WOLK LAB SC
-
MARCA QUE PREMIA: Adobe | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS ADOBE | GANADOR: COMPUCAD SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Adobe | CATEGORÍA: SOCIO ESTRATÉGICO ADOBE | GANADOR:DISTRIBUIDOR COMPUTACIONAL DECO SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Adobe | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO ADOBE | GANADOR: GAMA SISTEMAS SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: AWS | CATEGORÍA: MAYORES VENTAS | GANADOR: AXTEL SAB DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: AWS | CATEGORÍA: MAYOR CRECIMIENTO | GANADOR: NUBITY CLOUD SAPI DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: AWS | CATEGORÍA: PARTNER ESTRATÉGICO | GANADOR: COMPUCLOUD SAPI DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: Google Cloud | CATEGORÍA: MAYOR DESARROLLO EN PROYECTOS 2025 | GANADOR: SENTINEL TI SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: RED HAT | CATEGORÍA: LÍDER EN VENTAS 2025 | GANADOR: GUZDAN SERVICES SA DE CV
-
MARCA QUE PREMIA: RED HAT | CATEGORÍA: MAYOR EXPANSIÓN DE NEGOCIO 2025 | GANADOR: COMERCIALIZADORA DE EQUIPO ESPECIALIZADO DELIBANEZ








